Heren 1 ( Klasse : 4e klasse )
Spelers | |
Mathijs Boerjan | [meer info] |
Maurits Bun | [meer info] |
Wouter Hamelink | [meer info] |
Lucas Huisman | [meer info] |
Martijn Lafarre | [meer info] |
Mark Mechielsen | [meer info] |
Maarten van den Ouden | [meer info] |
Robert van der Peijl | [meer info] |
Joost van der Peijl | [meer info] |
Tom van der Peijl | [meer info] |
Mathijs Vermeulen | [meer info] |
Jannes de Visser | [meer info] |
Teamfoto | |
Nog 3 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
22 mei | 10918 | Hockey Club Wateringse Veld H1 | 13:30 | 14:30 | thuis | Veld 1 | |
29 mei | 10965 | HV Spijkenisse H1 | 12:05 | 14:45 | uit | route | |
12 jun | 10916 | MHCT H1 | 15:50 | thuis | Veld 1 | ||
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Rapid H1 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 70 | 19 | 0 |
2 | Spijkenisse H1 | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 48 | 29 | 0 |
3 | Wateringse veld H1 | 16 | 34 | 11 | 1 | 4 | 44 | 30 | 0 |
4 | Bleiswijk H1 | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 59 | 31 | 0 |
5 | Tempo '34 H1 | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 38 | 33 | 0 |
6 | Teteringen H1 | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 47 | 42 | 0 |
7 | Zevenbergen H1 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 33 | 44 | 0 |
8 | Gilze-Rijen H1 | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 29 | 43 | 0 |
9 | DDHC H1 | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 28 | 53 | 0 |
10 | Olympia H1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 88 | 0 |
Agenda
1-6 | Hockey clinic |
19-6 | Sevens Tournooi |
Hele agenda |
De minuut van
Verjaardagen
Paul van Hemert |
Paul van Hemert |
Richard Jornick |
Bas Van der peijl |
Judith Verhage |