LARS
Log in om je te kunnen inplannen.
zaterdag 23 november 2024 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau | |
Jongens O10-1 | HC Walcheren | 10:15 u., 3 | 2 | 4 | |
-> Pien van Gremberghe Fenna van der Hooft | |||||
Meisjes O10-1 | Hockeyclub Zevenbergen | 10:15 u., 2 | 2 | 4 | |
-> Lauren Vrijland Christina Muller | |||||
Meisjes O14-2 | Hockeyclub Zevenbergen | 11:45 u., 3 | 2 | 4 | |
-> Louis Blom Xanne van Ham | |||||
MIX JO16-1 | Were Di Tilburg | 13:10 u., 2 | 2 | 4 | |
-> Manouk Vercruysse Raven van de Velde | |||||
Meisjes O18-2 | HC Tilburg | 15:00 u., 3 | 2 | 4 | |
-> Manouk Vercruysse Raven van de Velde | |||||
Meisjes O18-1 | MHC Tempo | 16:00 u., 2 | 2 | 3 | |
-> Eric Leliveld Berend Zwaga | |||||
zondag 24 november 2024 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau | |
Dames 1 | Hockeyclub Prinsenbeek | 11:00 u., 2 | 2 | 2 | |
-> Eric Leliveld Berend Zwaga | |||||
zaterdag 30 november 2024 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau | |
Meisjes O9-2 BLAUW | Hockeyclub Zevenbergen | 10:15 u., 2 | 2 | 4 | |
-> Anneroos van Driessche Bo Vermaire | |||||
Mix 08-1 | Hockeyclub Schouwen Duiveland | 10:15 u., 2 | 2 | 4 | |
-> Anne de Winter Kyara Erpelinck | |||||
Meisjes O12-1 | DDHC | 11:30 u., 3 | 2 | 4 | |
-> Michelle Muller Esmee Wilhelm | |||||
Meisjes O16-1 | HC Tilburg | 11:30 u., 2 | 2 | 3 | |
-> Lisa de Jaeger Eric Leliveld | |||||
Meisjes O14-1 | R.M.H.C. de Pelikaan | 13:20 u., 3 | 2 | 3 | |
-> Kiki de Witte Fiene Coers | |||||
Mix O12-2 | HC Gilze Rijen | 13:20 u., 2 | 2 | 4 | |
-> Julia van Minnen Emma de Visser | |||||
zaterdag 7 december 2024 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau | |
zondag 8 december 2024 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau | |
MO12-1 ZAAL | HC Walcheren | 09:30 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
MIX O12-2 ZAAL | HC Walcheren | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
MIX O12-2 ZAAL | MHC Olympia | 11:10 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
MO12-1 ZAAL | MHC Olympia | 11:10 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
zaterdag 14 december 2024 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau | |
zondag 15 december 2024 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau | |
MO14-1 ZAAL | Hockeyclub Prinsenbeek | 09:30 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Breda MO14 | 12 | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Breda MO14 | 12 | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
MO14-1 ZAAL | BH&BC Breda | 11:10 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
MO18-1 ZAAL | B.H.V. Push | 12:00 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Push MO18 | 3 Breda MO18 | 12:50 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Push MO18 | 3 Breda MO18 | 12:50 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
MO18-1 ZAAL | BH&BC Breda | 13:40 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Dames 1 zaal | Hockeyclub Prinsenbeek | 14:30 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Prinsenbeek D1 Rapide D1 | ZAAL | 15:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Prinsenbeek D1 Rapide D1 | ZAAL | 15:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Dames 1 zaal | MHC Rapide | 16:10 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
zaterdag 4 januari 2025 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau | |
MO18-2 ZAAL | M.H.C. Oudenbosch | 09:30 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Oudenbosch MO18 | 1 Push MO18 | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Oudenbosch MO18 | 1 Push MO18 | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
MO18-2 ZAAL | B.H.V. Push | 11:10 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
MO18-1 ZAAL | GMHC Goes | 12:00 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Goes MO18 | 1 Push MO18 | 12:50 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Goes MO18 | 1 Push MO18 | 12:50 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
MO18-1 ZAAL | B.H.V. Push | 13:40 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
zondag 5 januari 2025 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau | |
MO16-1 ZAAL | MHCT | 09:30 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Walcheren MO16 | 1 Teteringen MO16 | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Walcheren MO16 | 1 Teteringen MO16 | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
MO16-1 ZAAL | HC Walcheren | 11:10 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
zaterdag 11 januari 2025 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau | |
zondag 12 januari 2025 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau | |
MIX O12-2 ZAAL | R.M.H.C. de Pelikaan | 09:30 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Pelikaan MO12 | 3 Rapide MO12 | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Pelikaan MO12 | 3 Rapide MO12 | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Pelikaan MO12 | 3 Rapide MO12 | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
MO12-1 ZAAL | MHC Rapide | 11:10 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
MIX O12-2 ZAAL | MHC Olympia | 12:00 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
MO12-1 ZAAL | MHC Olympia | 12:00 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
MO14-2 ZAAL | R.M.H.C. de Pelikaan | 12:50 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Pelikaan MO14 | 4 Goes MO14 | 13:40 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Pelikaan MO14 | 4 Goes MO14 | 13:40 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Goes MO14 | 12 | 14:30 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Goes MO14 | 12 | 14:30 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
MO14-2 ZAAL | M.H.C. Oudenbosch | 15:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
zaterdag 18 januari 2025 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau | |
zondag 19 januari 2025 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau | |
Dames 1 zaal | Hockeyclub Prinsenbeek | 09:30 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Prinsenbeek D1 Rapide D1 | ZAAL | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Prinsenbeek D1 Rapide D1 | ZAAL | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Dames 1 zaal | MHC Rapide | 11:10 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
zaterdag 25 januari 2025 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau | |
JO16-1 ZAAL | Hockeyclub Prinsenbeek | 13:30 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Prinsenbeek JO16 | 1 Walcheren JO16 | 14:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Prinsenbeek JO16 | 1 Walcheren JO16 | 14:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
JO16-1 ZAAL | HC Walcheren | 15:10 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
zondag 26 januari 2025 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau | |
MO12-1 ZAAL | M.H.C. Oudenbosch | 09:30 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Walcheren MO12 | 1(9) Oudenbosch MO12 | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Walcheren MO12 | 1(9) Oudenbosch MO12 | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Walcheren MO12 | 1(9) Oudenbosch MO12 | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Rapide MO12 | 2(9) | 11:10 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Rapide MO12 | 2(9) | 11:10 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Rapide MO12 | 2(9) | 11:10 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
MO12-1 ZAAL | MHC Rapide | 12:00 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
zaterdag 1 februari 2025 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau | |
MO14-1 ZAAL | B.N.M.H.C. Zwart-Wit | 09:30 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Zwart | Wit MO14 | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Zwart | Wit MO14 | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
MO14-1 ZAAL | HC Etten-Leur | 11:10 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
zondag 2 februari 2025 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau | |
JO16-1 ZAAL | HC Walcheren | 09:30 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Walcheren JO16 | 2 Zevenbergen JO16 | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Walcheren JO16 | 2 Zevenbergen JO16 | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
JO16-1 ZAAL | Hockeyclub Zevenbergen | 11:10 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
zaterdag 8 februari 2025 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau | |
MO18-2 ZAAL | Hockeyclub Zevenbergen | 09:30 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Zevenbergen MO18 | 1 Zevenbergen MO18 | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Zevenbergen MO18 | 1 Zevenbergen MO18 | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
MO18-2 ZAAL | Hockeyclub Zevenbergen | 11:10 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
zondag 9 februari 2025 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau | |
MO16-1 ZAAL | R.M.H.C. de Pelikaan | 09:30 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Pelikaan MO16 | 2 Tempo MO16 | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
Pelikaan MO16 | 2 Tempo MO16 | 10:20 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
MO16-1 ZAAL | MHC Tempo | 11:10 u., | 0 | 4 | |
Vliegende Vaart hal: veld 1 Vliegende Vaart 2 4537DH Terneuzen | |||||
zaterdag 15 februari 2025 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau | |
zondag 16 februari 2025 | |||||
Team | Tegenstander | Aanvang | Aantal | Niveau |
Agenda
1-12 | Pietenbingo |
14-12 | Christmas party |
31-12 | Oliebollen actie Dames 1 |
Hele agenda |
De minuut van
Verjaardagen
Janita de Bruijne |
Hans van Vuuren |
Hans de Witte |