Clubcompetitie
Stand | Team | # | gw | gl | vl | punten | voor | tegen | doelsaldo |
1 | Zaal Heren 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | + 8 |
2 | MIX JD1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 80 | 27 | + 53 |
3 | Meisjes D2 | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 | 74 | 24 | + 50 |
4 | Meisjes D1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 59 | 20 | + 39 |
5 | Dames 1 SilverCup | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 12 | -2 |
6 | MIX JB1 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 37 | 23 | + 14 |
7 | Dames 2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 27 | 38 | 23 | + 15 |
8 | Meisjes B2 | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 56 | 46 | + 10 |
9 | Meisjes B1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 31 | 37 | -6 |
10 | Zaal Dames 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
11 | Meisjes C1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 47 | 37 | + 10 |
12 | Meisjes A1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 26 | 28 | -2 |
13 | Veteranen A | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 65 | 74 | -9 |
14 | Dames 1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 49 | 53 | -4 |
15 | Zaal Dames 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
16 | H1 Silvercup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
17 | Heren 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 17 | 91 | -74 |
Agenda
1-6 | Hockey clinic |
19-6 | Sevens Tournooi |
Hele agenda |
De minuut van
Verjaardagen
Paul van Hemert |
Paul van Hemert |
Richard Jornick |
Bas Van der peijl |
Judith Verhage |